TEL. 03-3921-3233
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2-20-17
【 会 場 】 | コートピア大泉テニスクラブ (アウトドア・砂入り人工芝コート3面使用) |
【 試合方法 】 | リーグ戦後、トーナメント ノーアドバンテージ6ゲーム先取(参加数で変更あり) 団体戦はダブルス2試合を行い1勝1敗の場合は代表ペアでタイブレークを行います |
【 開始時間 】 | 9時30分集合、抽選をします フロントで受付を済ませてコートに集合してください ※受付後、9時からコートを利用して練習ができます |
【 参 加 費 】 | ダブルス1組5,400円(税込) 団体戦4名11,000円(税込) 当日フロントでお支払いください |
【 申込方法 】 | ①お電話でご予約(予約番号)をお取りください ※受付開始13時 ②ご予約後、次の項目を記入したメールをcourtpia1981@gmail.comに送信して下さい ・予約番号・氏名・フリガナ・所属(団体戦はチーム名)・住所・電話番号 コートピア大泉に在籍の方は受付開始前日(13~20時)にお申込みできます |
【キャンセル】 | 開催日前週の木曜日17時までにご連絡ください ※それ以降のキャンセルは参加費をお支払いいただきます |
【 天候不良 】 | 天候不良による中止は8時30分に決定します ホームページまたはX(ツイッター)「@courtpia1981」でご確認ください 中止の場合でも予備日はありません |
【 その他 】 | お車でお越しの際は、1ペア1台・団体戦1チーム2台まででお願いいたします |
グランデ | 優勝・入賞の多い方が対象のクラス (女子連・B級以下) |
アドバンス | 入賞経験の少ない方が対象のクラス (女子連・C級以下) |
ビギナー | 試合経験の多い方が対象のクラス (女子連・D級) |
エントリー | 大会参加が少なく経験を積みたい方が対象のクラス |
団体戦 | メンバーのレベルが異なる場合は上のクラスにお申込みください 優勝チームはメンバーを2人以上変更してお申込みください。 |
10月 | 7日 アドバンス ( 9/ 6)、 21日 グランデ ( 9/20 )、28日 エントリー ( 9/27) |
11月 | 11日 アドバンス (10/11)、18日 グランデ (10/18)、25日 ビギナー (10/25) |
12月 | 2日 アドバンス (11/ 1)、9日 エントリー (11/8)、16日 ビギナー (11/15) 23日 グランデ団体 (11/22) |
1月 | 6日 アドバンス (12/6)、 20日 グランデ (12/20)、27日ビギナー団体(12/27) |
2月 | 3日 アドバンス団体 ( 1/4)、10日 エントリー(1/10)、17日 ビギナー ( 1/17) |
3月 | 3日 アドバンス (1/31)、 10 日 グランデ ( 2 / 7)、17日 ビギナー ( 2/14) |
■9月9日開催 ■9月2日開催 ■6月24日開催 ■6月17日開催 ■6月10日開催 ■4月15日開催 ■4月8日開催 ■3月18日開催 ■3月11日開催 ■3月4日開催 ■2月日26開催 ■1月日22開催 ■1月日15開催 |
ビギナー アドバンス グランデ ビギナー団体 アドバンス ビギナー アドバンス グランデ アドバンス エントリー アドバンス団体 グランデ アドバンス |
優勝:石川/蓮見ペア 優勝:今荘/大山ペア 優勝:上野/小川ペア 優勝:バッカス 優勝:古賀/真野ペア 優勝:川守田/金子ペア 優勝:佐久間/広沢ペア 優勝:井上/鈴木ペア 優勝:松下/森本ペア 優勝:大西/森田ペア 優勝:ポレポレ 優勝:町田/浅野ペア 優勝:福山/三橋ペア |
準優勝:有川/野田ペア 準優勝:新町/石田ペア 準優勝:高田/山本ペア 準優勝:GoGoファイブ 準優勝:下村/吹野ペア 準優勝:西脇/本橋ペア 準優勝:今荘/大山ペア 準優勝:森脇/常世田ペア 準優勝:下村/牧野ペア 準優勝:斎藤/伊藤ペア 準優勝:ロブスターズ 準優勝:別所/ 堀 ペア 準優勝:中村/手島ペア |
12/18 | 12/11 | 12/4 | 11/27 | 11/20 | 11/13 | 11/6 | 10/30 | 10/23 | 10/16 |
10/2 | 9/25 | 9/11 | 8/28 | 7/31 | 7/24 | 7/10 | 7/3 | 6/26 | 6/19 |
6/5 | 5/22 | 5/1 | 4/17 | 3/6 | 2/27 | 2/20 | 2/6 | 1/30 | 1/23 |
12/19 | 12/12 | 12/5 | 11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/31 | 10/24 | 10/17 |
10/3 | 9/26 | 9/12 | 9/5 | 8/29 | 7/25 | 7/11 | 6/27 | 6/20 | 6/13 |
5/30 | 5/23 | 5/9 | 4/25 | 4/18 | 4/11 | 3/14 | 3/7 | 2/28 | 2/21 |
2/7 | 1/31 | 1/24 | 1/17 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
12/20 | 12/13 | 12/6 | 11/29 | 11/22 | 11/15 | 11/8 | 11/1 | 10/25 | 10/18 |
10/11 | 10/4 | 9/27 | 9/13 | 9/6 | 8/2 | 7/26 | 7/12 | 7/5 | 6/28 |
6/21 | 6/7 | 4/26 | 4/19 | 4/12 | 3/15 | 3/1 | 2/22 | 2/8 | 2/1 |
1/25 | 1/18 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
12/21 | 12/14 | 12/7 | 11/30 | 11/16 | 11/9 | 11/2 | 10/26 | 10/12 | 10/5 |
9/28 | 8/24 | 8/3 | 6/15 | 3/23 | 3/16 | 3/9 | 2/17 | 2/10 | 2/3 |
1/27 | 1/20 | 1/6 | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ | ・ |
12/16 | 12/9 | 11/25 | 11/18 | 11/11 | 10/28 | 10/21 | 9/30 | 9/9 | 8/26 |
8/19 | 8/5 | 7/29 | 7/22 | 7/8 | 6/17 | 6/3 | 5/27 | 5/20 | 5/13 |
4/22 | 4/15 | 4/8 | 3/18 | 2/25 | 2/18 | 2/4 | 1/28 | 1/21 | 1/7 |
12/10 | 12/3 | 11/26 | 11/19 | 11/12 | 11/5 | 10/29 | 10/22 | 10/15 | 10/1 |
9/10 | 8/27 | 8/20 | 8/6 | 7/30 | 7/23 | 7/9 | 7/2 | 6/25 | 6/18 |
6/4 | 5/28 | 5/21 | 5/14 | 5/7 | 4/23 | 4/16 | 4/9 | 4/2 | 3/26 |
3/12 | 3/5 | 2/26 | 2/19 | 2/5 | 1/29 | 1/15 |
12/18 | 12/11 | 12/4 | 11/27 | 11/20 | 11/13 | 10/30 | 10/23 | 10/2 | 9/11 |
9/4 | 8/28 | 8/21 | 7/31 | 7/24 | 7/10 | 6/26 | 6/19 | 6/12 | 6/5 |
5/29 | 5/22 | 5/15 | 5/1 | 4/24 | 4/17 | 4/10 | 4/3 | 3/13 | 3/6 |
2/27 | 2/20 | 2/13 | 2/6 | 1/30 | 1/23 | 1/16 |
12/12 | 12/5 | 11/28 | 11/21 | 11/14 | 11/7 | 10/31 | 10/24 | 10/3 | 9/12 |
9/5 | 8/1 | 7/11 | 7/4 | 6/20 | 6/6 | 5/16 | 5/9 | 5/2 | 4/25 |
4/18 | 4/11 | 2/15 |
12/21 | 12/14 | 12/7 | 11/30 | 11/9 | 10/26 | 10/19 | 9/28 | 9/14 | 8/24 |
8/3 | 7/27 | 7/13 | 6/29 | 6/22 | 6/15 | 6/8 | 6/1 | 5/25 | 5/18 |
4/27 | 4/6 | 3/23 | 3/16 | 3/2 | 2/23 | 2/16 | 2/9 | 2/2 | 1/26 |
1/19 |
12/22 | 12/15 | 12/8 | 11/17 | 11/10 | 10/27 | 10/20 | 9/29 | 9/22 | 9/8 |
8/4 | 7/28 | 7/14 | 6/30 | 6/23 | 6/16 | 6/9 | 6/2 | 5/26 | 5/19 |
5/12 | 4/28 | 4/14 | 4/7 |
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-20-17
TEL 03-3921-3233
FAX 03-3921-3208
8:30~PM10:00 (月~金)
7:00~PM10:00 ( 土 )
7:00~PM 9:00 ( 日 )