TEL. 03-3921-3233
〒178-0061 東京都練馬区大泉学園町2-20-17
| 【2022年】 | |
| 全国私学テニス選手権 | 女子シングルス 個人戦 優勝 松村羽奈 団体戦 4位 松村羽奈 |
| 全国選抜高校テニス大会 | 女子シングルス 個人戦 ベスト48 松村羽奈 団体戦 ベスト16 松村羽奈 |
| 東京選抜ジュニアテニス選手権 | 12歳以下女子シングルス 準優勝 岩佐心優 14歳以下女子シングルス 6位 大草結夢 |
| 全国選抜ジュニアテニス選手権大会 | 12歳以下女子シングルス 出場 岩佐心優 |
| 全国選抜ジュニアテニス選手権関東予選大会 | 12歳以下女子シングルス ベスト16 岩佐心優 14歳以下女子シングルス ベスト64 大草結夢 |
| 【2021年】 | |
| 全日本ジュニアテニス選手権'21 | 18歳以下女子ダブルス 出場 宮田萌芳 |
| 関東ジュニアテニス選手権 | 18歳以下女子シングルス 出場 宮田萌芳・窪田恵菜 18歳以下女子ダブルス ベスト8 宮田萌芳 出場 窪田恵菜 16歳以下女子シングルス 出場 松井絵磨 12歳以下女子シングルス 出場 大草結夢 |
| 北信越インターハイ2021 | 団体戦 出場 松村羽奈 |
| シルクカップサマージュニアトーナメント | 18歳以下女子シングルス 優勝 松村羽奈 18歳以下女子ダブルス 優勝 松村羽奈・有澤真理 |
| RSCJrテニストーナメント2021 | 16歳以下女子ダブルス 優勝 松井絵磨 |
| 東京ジュニアテニスサーキット�Uシリーズ | 12歳以下女子シングルス 優勝 岩佐心優 |
| 全国小学生テニス選手権関東推薦順位決定戦 | 12歳以下女子シングルス 出場 大草結夢・岩佐心優 |
| 三芳グランドSUMMERジュニアトーナメント | 12歳以下男子シングルス 準優勝 長井祥真 |
| 【2019年】 | |
| 全日本ジュニアテニス選手権 | 14歳以下女子ダブルス ベスト16 前田璃緒 |
| 関東ジュニアテニス選手権大会 | 18歳以下男子シングルス ベスト32 柴�ア充志 男子ダブルス ベスト32 柴�ア充志 16歳以下男子シングルス ベスト64 松村康太郎 14歳以下女子シングルス ベスト32 前田璃緒 14歳以下女子ダブルス 準優勝 前田璃緒 |
| 全国中学生大会 | 男子シングルス 中村春輝 男子ダブルス 中村春輝 女子シングルス ベスト32 前田璃緒 男子団体戦 松村康太郎・中村春輝 女子団体戦 松井絵磨 |
| 関東中学生大会 | 男子シングルス ベスト16 中村春輝 男子シングルス ベスト64 松村康太郎 男子ダブルス ベスト8 中村春輝 女子シングルス ベスト8 前田璃緒 ベスト64 松村羽奈 女子ダブルス ベスト32 松井絵磨 |
| 【2018年】 | |
| 東京ジュニアテニス選手権 | 18歳以下女子ダブルス ベスト4 中村美月 16歳以下女子シングルス ベスト4 内田碧 16歳以下女子ダブルス 準優勝 内田碧 16歳以下女子ダブルス ベスト4 大橋由奈 12歳以下女子ダブルス ベスト4 中村充希・内藤未依 |
| 関東ジュニアテニス選手権 | 18歳以下女子シングルス ベスト64 中村美月 18歳以下女子ダブルス ベスト16 中村美月 16歳以下男子シングルス ベスト16 柴�ア充志 16歳以下女子シングルス 準優勝 大橋由奈 16歳以下女子シングルス ベスト32 内田碧 16歳以下女子ダブルス 準優勝 内田碧 16歳以下女子ダブルス ベスト64 ��橋莉緒 14歳以下男子シングルス ベスト64 松村康太郎 14歳以下男子ダブルス ベスト16 松村康太郎 14歳以下女子ダブルス ベスト64 松村羽奈 12歳以下男子シングルス ベスト32 加藤一磨 12歳以下女子シングルス ベスト32 中村充希 |
| 関東選抜ジュニアテニス選手権 | 14歳以下男子シングルス 出場 松村康太郎 |
| 全日本ジュニアテニス選手権 | 16歳以下男子シングルス 出場 柴�ア充志 16歳以下女子シングルス 出場 大橋由奈 16歳以下女子ダブルス 出場 内田碧 |
| 関東小学生大会 | 女子シングルス ベスト32 内藤未依 |
| 関東中学生大会 | 男子シングルス ベスト32 田中颯人 男子ダブルス ベスト16 松村康太郎 男子ダブルス ベスト16 長谷川和也・中村春輝 |
| 全国中学生大会 | 団体戦 出場 中村春輝・長谷川和也 |
| 全日本ジュニアテニス選手権 | 16歳以下男子シングルス 出場 柴�ア充志 16歳以下女子シングルス 出場 大橋由奈 16歳以下女子ダブルス 出場 内田碧 |
| 三芳Summerジュニアテニストーナメント | 12歳以下女子シングルス 優勝 松井絵磨 |
| ダンロップ茨城ジュニアトーナメント | 女子ダブルス 優勝 三輪真巳 |
| 京王ウインターテニストーナメント | 女子ダブルス 優勝 前田璃緒 |
| 【2017年(1)】 | |
| 全日本ジュニアテニス選手権 | 18歳以下女子ダブルス ベスト8 吉田 穂花 16歳以下女子シングルス 出場 大橋 由奈 |
| 全国中学生テニス選手権 | 女子シングルス ベスト8 大橋 由奈 男子団体 ベスト8 長谷川 和也 |
| 関東ジュニアテニス選手権大会 | 18歳以下女子シングルス・ダブルス 吉田 穂花 16歳以下男子シングルス・ダブルス 柴�ア 充志 16歳以下男子ダブルス 外川 陽太 16歳以下女子シングルス 大橋 由奈 14歳以下男子シングルス 松村 康太郎 12歳以下女子シングルス 前田 璃緒 |
| 浦和ジュニアトーナメント | 12歳以下女子シングルス 優勝 前田 璃緒 |
| フェニックス大磯ジュニアテニストーナメント | 16歳以下男子シングルス 優勝 外川 陽太 |
| Miyoshi ジュニアチャレンジカップ | 2歳以下女子シングルス 準優勝 中村 充希 |
| 【2017年(2)】 | |
| 東京ジュニアテニス選手権 | 18歳以下男子ダブルス 準優勝 池内 航 16歳以下男子ダブルス 優勝 柴�ア 充志 16歳以下女子シングルス ベスト4 大橋 由奈 |
| 東京都選抜ジュニアテニス大会 | 14歳以下男子シングルス ベスト16 松村 康太郎 出場 中村 春輝 12歳以下女子シングルス ベスト8 前田 璃緒 出場 横山 桃香 |
| 東京都中学生テニス選手権大会 | 女子シングルス 優勝 大橋 由奈 |
| 埼玉県小学生テニス選手権大会 | 女子シングルス 準優勝 前田 璃緒 |
| 関東小学生テニス選手権大会 | 女子シングルス ベスト16 前田 璃緒 |
| 東京都春季小学生テニス大会 | 6年生女子シングルス 優勝 中村 充希 |
| ニューバランスチャレンジカップ | 14歳以下シングルス 優勝 松村 康太郎 |
| 全国小学生テニス選手権大会 | 3位 松村 康太郎 出場 中村 春輝 |
| 関東ジュニアテニス選手権大会 | 14歳以下女子シングルス 準優勝 大橋 由奈 14歳以下女子ダブルス ベスト4 大橋 由奈 |
| 全日本ジュニアテニス選手権大会 | 14歳以下男子シングルス 出場 柴�ア 充志 14歳以下女子シングルス 出場 大橋 由奈 14歳以下女子ダブルス 出場 大橋 由奈 12歳以下男子シングルス 出場 松村 康太郎 |
| 全国中学生テニス選手権大会 | 男子シングルス 出場 真庭 稔 男子ダブルス ベスト4 真庭 稔・柴�ア 充志 女子シングルス 出場 大橋 由奈 女子ダブルス ベスト8 内田 碧 |
| 大宮ジュニアトーナメント | 12歳以下女子シングルス 準優勝 松村 羽奈 |
| 毎日テニス選手権 | 12歳以下男子シングルス 優勝 松村 康太郎 12歳以下男子ダブルス 準優勝 中村 春輝・松村 康太郎 |
| 世界スーパージュニアテニス | 出場 大橋 由奈 |
| ジャパンオープンジュニアテニス選手権大会 | 出場 大橋 由奈 |
| 【2016年】 | |
| 全国小学生テニス選手権東京都順位決定戦 | 優 勝 松村 康太郎 準優勝 中村 春輝 |
| 東京都中学生テニス選手権テニス大会 | 男子ダブルス 優 勝 柴�ア 充志・真庭 稔 |
| 全国選抜ジュニア選手権大会 | 女子シングルス ベスト16 大橋 由奈 |
| 東京都選抜ジュニアテニス選手権大会 | 柴崎 充志 14歳以下男子シングルス 準 優 勝 内田 碧 14歳以下女子シングルス ベスト4(3位) 大橋 由奈 14歳以下女子シングルス ベスト8(5位) 松村 康太郎 12歳以下男子シングルス 準 優 勝 中村 春輝 12歳以下男子シングルス ベスト8(5位) |
| チーム | コート | 月〜金 | 火・木 | 土 |
| A・B・C | OUT | PM 5:30〜8:30 | ―――――― | PM 6:00〜9:00 |
| D | OUT | ―――――― | PM 4:30〜6:00 | PM 4:00〜5:30 |
| チーム | 週5日/6日 | 週3日/4日 | 週2日/3日 |
| A・B・C | 46,200円 | 41,800円 | ――――― |
| D | ――――― | ――――― | 26,400円 |
〒178-0061
東京都練馬区大泉学園町2-20-17
TEL 03-3921-3233
FAX 03-3921-3208
8:30〜PM10:00 (月〜金)
7:00〜PM10:00 ( 土 )
7:00〜PM 9:00 ( 日 )